



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | IPSYS01 (功能模块) |
制造商 | ABB |
产品类别 | 电力系统保护与控制功能模块 (用于650系列IED) |
硬件平台 | ABB Relion 650系列 保护测控装置 (如 REF650, REM650, RET650, REQ650 等) |
主要保护功能 | 变压器/电抗器差动保护 (87T), 高/低压侧过流保护 (50/51), 零序电流保护, 过负荷报警 (49), 热过载保护 |
测量与计量 | 三相电流、电压、有功/无功功率、功率因数、频率、电能计量 |
控制功能 | 断路器控制 (分/合闸), 可编程逻辑控制 (PLC), 开关量输入/输出控制 |
故障录波 | 高分辨率故障录波, 记录故障前后电流、电压波形 |
通信协议 | 支持 IEC 61850 (MMS, GOOSE), IEC 60870-5-103/104, Modbus, DNP3.0 等 |
事件记录 | 带时间戳的事件顺序记录 (SOE), 分辨率 ≤ 1 ms |
操作界面 | 通过装置前面板液晶屏或 PCM600 工程软件进行配置和查看 |
环境耐受 | 遵循硬件平台标准, 通常 -25°C 至 +70°C, 高抗干扰等级 |
安全认证 | 符合 IEC 60255, IEEE C37.90 等国际标准 |


扫一扫咨询微信客服