





技术指标 | 规格 |
产品类型 | 高性能重型断路器 |
定电流 | 800A~6300A(分档可调) |
分断能力 | 100kA@480V AC(符合IEC 60947-2) |
极数 | 3P/4P |
防护等级 | IP42(面板安装) |
机械寿命 | 20,000次操作 |
安全认证 | UL 489, IEC 60947 |
应用场景:
· 工业配电柜主进线保护
· 电机控制中心(MCC)短路防护

技术指标 | 规格 |
结构类型 | 六轴协作机器人 |
最大负载 | 8kg |
工作半径 | 800mm |
重复定位精度 | ±0.05mm |
防护等级 | IP65(防尘防水) |
关节速度 | 150°/s(J1轴) |
安全标准 | ISO 10218-1, ISO 13849 PLd |
应用场景:
· 汽车零部件精密装配(误差≤0.1mm)
· 电子行业PCBA插接(节拍≤3s/件)
控制模块类(DCS系统核心)
技术指标 | 规格 |
产品类型 | 多功能I/O控制模块 |
数字量通道 | 16DI + 16DO(继电器输出) |
模拟量精度 | ±0.1% F.S(4-20mA输入) |
通信协议 | Modbus TCP, PROFIBUS DP, EtherNet/IP |
响应时间 | ≤5ms(数字量) |
工作温度 | -20°C ~ +70°C |
防护等级 | IP20(控制柜安装) |
扩展能力 | 支持UR机架扩展至2048点 |
应用场景:
· 火电厂辅机群控(128台设备同步启停)
· 化工反应釜安全联锁(SIL 2认证逻辑)
技术指标 | 规格 |
产品类型 | 发电机保护继电器 |
测量范围 | CT:5A~20kA;VT:100V~13.8kV |
保护功能 | 过流/接地故障/逆功率/失磁 |
精度等级 | 0.5级(符合IEC 60255) |
故障录波 | 支持128周波记录(采样率1kHz) |
通信接口 | RS485, Ethernet, USB |
防护等级 | IP52(面板安装) |
应用场景:
· 水轮发电机过载保护(动作时间≤20ms)
· 光伏电站逆功率防护

技术指标 | 规格 |
产品类型 | GE UR系列中央处理器 |
处理器架构 | 双核ARM Cortex-A9 @800MHz |
程序内存 | 8MB Flash + 3MB RAM |
实时任务周期 | ≤1ms(PID控制回路) |
通信协议 | PROFINET, EtherCAT, IEC 61850 |
冗余支持 | 热备切换时间≤500ms |
工作温度 | -40°C ~ +85°C |
应用场景:
· 电网保护逻辑主站(执行<20ms跳闸指令)
· 大型DCS系统控制中枢
需求场景 | 应选类型 | 关键依据 |
配电系统短路保护 | 断路器 | 分断能力100kA,机械寿命2万次 |
精密装配/检测 | 机器人系统 | ±0.05mm重复定位精度,IP65防护 |
工业现场信号采集与控制 | I/O控制模块 | 16DI/16DO扩展,±0.1% AI精度 |
发电机故障保护 | 电力保护继电器 | 0.5级精度,128周波故障录波 |
实时控制算法执行 | CPU核心模块 | 1ms任务周期,支持PROFINET |
扫一扫咨询微信客服