



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | OXY.IQ-2-3-1-1-0 |
制造商 | General Electric (GE) / Panametrics |
产品类别 | 电化学氧变送器/分析仪 |
传感器技术 | 伏打燃料电池 (VFC) / 电化学 |
量程范围 | 0-1% 至 0-25% (百分比) / 0-10 ppm 至 0-10,000 ppm (PPM) |
测量精度 | ±1% 量程 (在校准点) / 0-10 ppm 量程为 ±2% |
输出信号 | 4-20 mA 模拟量 (HART 协议可选) / 数字显示 |
电源要求 | 24-28 VDC, 50 mA (回路供电) |
防爆等级 | 本质安全 (可选) / 非防爆 (Div 2) |
连接方式 | 1/8" NPT 内螺纹 (气路) / 标准电气端子 |
工作压力 | 0-10 psig (0.69 barg) / 最大耐压 200 psig (13.78 barg) |
环境温度 | -10°C 至 +60°C (标准) |
防护等级 | IP20 (需安装在控制柜或防爆箱内) |


扫一扫咨询微信客服