





版本类型 | 核心功能 | 技术特征 |
气体检测控制卡 | 工业可燃气体监测(主流) | 4通道催化传感器/±1%精度/防爆设计 |
模拟I/O模块 | 过程变量采集 | 16路AI±0.1%精度/集成控制逻辑 |
端子模块 | 信号分配与接线 | 12路弹簧端子/抗振20g/IP65防护 |

分版本核心参数对比
参数 | 气体检测版 | 模拟I/O版 | 端子模块版 |
输入/输出 | 4路催化传感器(90-315mA可调) | 16路AI+4路AO | 12路信号端子 |
精度 | ±1%(初始校准后±0.5%) | 24位ADC/±0.1% | - |
通信 | RS-485(1.2km) | Modbus TCP | 无 |
防护等级 | IP67(阻燃塑料外壳) | IP65(铝合金) | IP65 |
尺寸 | 25.4×25.4×63.5mm | 100×100×50mm(含支架) | 标准DIN尺寸 |
温度范围 | -40℃~70℃(限气体环境) | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
关键冲突解析:
· 气体版外壳材质:塑料优于金属(防爆场景避免电火花);
· 尺寸差异:气体版紧凑型设计(25.4mm³),其他版本含安装支架。
技术优势与行业解决方案
· 智能零点校准:
自动补偿温漂(-40℃验证),误报率 ↓95%(石化项目实测);
· 催化防毒设计:
硅烷化合物预警机制(避免传感器永久中毒)。
· 边缘控制能力:
本地执行PID算法(响应 ≤10ms),减少上位机负载30%;
· 超级电容备份:
断电保存参数 ≥72小时(晶圆厂零数据丢失)。

场景 | 解决方案 | 量化效益 |
炼油厂气体监测 | 4通道组网监控可燃气体 | ✅ 误报率 0.3%(三年零事故) |
半导体压差控制 | 16路AI实时闭环调节 | ✅ 洁净室压差稳定 ±0.5Pa |
汽车线束振动防护 | 12路弹簧端子抗振布线 | ✅ 三年零信号中断(20g振动验证) |
扫一扫咨询微信客服