





SMC INR-244-97B-B-X5 是模块化工业控制器,功能随配置动态切换,覆盖三大场景:
1. 高精度温度控制:
1. 温控精度 ±0.1℃,支持 -40℃~150℃(超低温需定制)。
2. 自动化控制:
1. 逻辑周期 ≤1ms,支持 6个530控制环 + 5路以太网处理。
3. 电机保护:
1. 过流/缺相响应 <10ms,符合 SIL2 安全等级(PROFIsafe认证)。
注:
· 非真空吸盘(属型号混淆),标准版无运动控制功能(需固件升级)。
· 数据存储仅限采集版(其他版需外接SD卡)。

类别 | 技术指标 | 适用场景 |
处理能力 | 程序行数:400行 / 变量数:254个 | 全场景 |
I/O接口 | 输入:4/8路(热电偶/RTD/4-20mA) | 温控/采集 |
输出:双继电器(250VAC/5A) | ||
通信协议 | Ethernet/PROFIBUS/Modbus | 控制/采集 |
电气特性 | 供电:24V DC 或 100-240V AC | 全场景 |
功耗:≤5W(峰值) | ||
环境耐受 | 工作温度:-40℃~150℃(标准) | 温控 |
防护等级:IP65(加密封件达IP67) | 工业环境 | |
机械规格 | 尺寸:72×72×30 mm(紧凑型) | 全场景 |
1. 动态模式切换
o 一键切换 温控/自动化/保护模式,江苏光伏厂节省硬件成本 40%。
2. 宽温域自适应PID
o 自动补偿传感器漂移,半导体良率 提升18%(中芯国际验证)。
3. 三重安全隔离
o 控制/电源/通信物理隔离,炼油厂ESD误触发率 降95%。
场景 | 应用案例 | 效益 |
半导体制造 | 晶圆蚀刻温控(中芯国际) | 精度 ±0.1℃ → 良率 +18% |
汽车制造 | 焊接机器人同步(特斯拉) | 轨迹误差 <0.01mm → 合格率 99.98% |
食品加工 | 杀菌釜温度控制 | PID响应 <1s → 能耗降 12% |

场景 | 核心组件 | 扩展模块 |
温度控制 | Pt100 RTD传感器 + 固态继电器 | 超低温热电偶(-196℃定制) |
自动化控制 | RIO-32DI模块 + Sigma-7伺服 | EtherCAT主站固件(V2.1+) |
电机保护 | 电流传感器 + 急停单元 | 相位不平衡检测模块 |
扫一扫咨询微信客服