



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | K2-400 DO 470/A (部件号/订单号:54945) |
制造商 | KEBA AG (奥地利) |
产品类别 | 数字量输出模块 (继电器输出) |
所属系统 | KEBA K2 系列模块化自动化系统 |
输出类型 | 继电器触点输出 (机械继电器) |
输出通道数 | 16路 独立隔离的继电器输出通道 (典型配置) |
触点形式 | 每通道为 SPDT (单刀双掷, Form C), 提供常开、常闭及公共端 |
触点容量 | 高容量:典型值 2A @ 250VAC / 30VDC, 可驱动电磁阀、接触器线圈、指示灯等常见工业负载 |
电气隔离 | 通道与背板逻辑电路间光电隔离, 通道间分组或独立隔离,有效抑制干扰与故障扩散 |
响应时间 | 继电器吸合/释放时间通常在 10 ms 量级 |
状态指示 | 每通道配备独立的 LED 指示灯,清晰指示继电器线圈得电状态(输出ON时亮) |
诊断功能 | 模块级状态诊断(如电源故障、内部错误),可通过背板通信上报控制器 |
连接方式 | 可拆卸螺丝端子排,便于现场接线与维护 |
电源要求 | 模块逻辑电源由K2背板提供,负载电源需外部单独供给 (如24 VDC / 230 VAC) |
安装方式 | 卡入K2系列标准DIN导轨,并通过总线连接器与背板或相邻模块连接 |
工作温度 | 工业标准范围,通常 0°C 至 +55°C |


扫一扫咨询微信客服