



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | AD-4430A |
制造商 | A&D Company, Limited (日本安藤) |
产品类别 | 超精密电子分析天平 |
最大称量 | 通常为 41g 或 42g(常见型号) |
可读性 | 0.1mg 或 0.01mg (即 0.0001g 或 0.00001g) |
重复性(标准偏差) | 通常 ≤ 0.1mg 或 ≤ 0.02mg (@10g) |
线性误差 | 通常 ≤ ±0.2mg |
稳定时间 | 典型值约 3 - 5秒(快速模式可能更短) |
校准功能 | 全自动内部校准(AGC) |
显示屏 | 大型背光LCD显示屏,多行信息显示 |
数据接口 | 标准 RS-232C 串行接口 |
应用模式 | 称量、百分比、密度测定(需套件)、动物称量、计数等 |
防风罩 | 标配大型玻璃防风罩(防风门) |


扫一扫咨询微信客服