



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | WOODWARD 5501-1432 |
制造商 | Woodward, Inc. (伍德沃德公司) |
产品类别 | 数字式电子调速器控制模块 |
适用动力设备 | 天然气/柴油发动机, 小型燃气轮机 |
控制模式 | 转速控制(Droop / Isochronous)、负荷控制、压力控制等 |
输入信号 | 磁性转速传感器(MPU)信号(通常2脉冲/转)、模拟量设定点(4-20mA)、开关量指令 |
输出信号 | 模拟量输出(±200mA 或 4-20mA)至执行器 |
处理器性能 | 高性能微处理器 |
动态响应 | 可调PID参数,实现快速、无超调的转速调节 |
通讯接口 | 通常支持RS-232/485, 兼容Modbus等协议(可能需选配) |
工作电源 | 典型 18-32 VDC |
工作温度 | -40°C 至 +85°C(宽温工业级) |
防护等级 | 通常为板卡级,需安装在防护机箱内 |
诊断功能 | LED状态指示, 内部故障自检, 可通过软件读取状态 |


扫一扫咨询微信客服