



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | 05701-A-0405 |
制造商 | Zellweger Analytics (梅思安MSA旗下) |
产品类别 | 固定式气体检测传感器模块(电化学/催化燃烧原理) |
检测气体 | 氧气(O2) |
测量范围 | 0 - 30% VOL(体积百分比) |
输出信号 | 线性电流或电压信号,具体取决于与 SapphIRe 变送器主板的配套 |
预期寿命 | > 24个月(在空气中,典型工作条件下) |
响应时间(T90) | < 20秒 |
工作温度 | -20°C 至 +50°C(标准型) |
储存温度 | -30°C 至 +60°C |
环境湿度 | 15 - 90% RH(非冷凝) |
关键特性 | 卓越的长期稳定性、优异的抗干扰能力、兼容 SapphIRe 系列变送器、即插即用设计 |
认证 | 符合ATEX、IECEx等国际防爆与安全标准(作为整机认证的一部分) |


扫一扫咨询微信客服