



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | GBU648ES* |
制造商 | 东芝(Toshiba Electronic Devices & Storage) |
产品类别 | 单相桥式整流器(整流桥堆) |
封装形式 | GBU系列,典型为4引脚DIP封装,带金属基板利于散热 |
最大平均整流电流 (Io) | 6A @ Tc=100°C |
最大重复峰值反向电压 (VRRM) | 800V |
最大正向电压降 (VF) | 典型1.05V @ IF=3A (每个二极管) |
最大反向漏电流 (IR) | 低至5μA @ VR=800V, Tj=25°C |
工作结温 (Tj) | -40°C 至 +150°C |
存储温度 (Tstg) | -40°C 至 +150°C |
安装方式 | 通孔插件式(THT),通常需配合散热器使用 |


扫一扫咨询微信客服