



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | GPU/2/GS |
制造商/系列 | DEOF (代表一类高性能数字保护单元) |
产品类别 | 多功能数字式保护继电器 |
额定输入 | 电流:1A 或 5A (CT二次侧);电压:100V 或 110V/220V (PT二次侧) |
保护功能 | 过流(瞬动、定时限、反时限)、接地故障、过压/欠压、过频/欠频、功率方向、热过载等 |
测量功能 | 三相电流/电压、有功/无功功率、功率因数、频率、电能(kWh, kVARh)、需量、谐波分析 |
控制功能 | 多组可编程逻辑输出(继电器触点),用于跳闸、报警、遥控分合闸 |
通信接口 | 标配 RS-485,支持 Modbus RTU 协议;可选 Profibus DP, IEC 61850 等 |
显示与操作 | 大屏幕液晶显示(LCD),前面板按键或红外接口编程 |
事件记录 | 循环存储多达 1000 条带时间戳的事件与故障录波数据 |
工作电源 | 宽范围交直流供电 (如 24-250 VDC / 85-265 VAC) |
环境等级 | 工作温度:-25°C 至 +70°C;防护等级:通常 IP40(面板安装) |
安装方式 | 标准DIN导轨安装或面板开孔安装 |
认证标准 | 符合 IEC 60255, IEC 61000 等国际电工标准 |


扫一扫咨询微信客服