



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | TU003-DOR08 |
制造商 | 浙江中控技术股份有限公司 (SUPCON) |
所属DCS系统 | ECS-700 |
产品类别 | 数字量输出模块 (继电器输出型) |
输出通道数 | 8路独立通道 |
输出类型 | 机械继电器常开干接点 (无源触点) |
触点容量 | 30VDC下 2A, 250VAC下 2A (电阻性负载) |
需降额使用的感性/容性负载 (如电磁阀、接触器线圈) | |
电气隔离 | 通道间、通道与系统间均电气隔离, 隔离电压 ≥1500V AC |
响应时间 | 继电器吸合/释放时间 ≤10ms |
状态指示 | 每通道具备 绿色LED指示灯, 指示继电器触点状态 (得电吸合时亮) |
模块故障诊断 | 具备电源监测、通信状态诊断, 可上报至控制系统 |
总线接口 | 通过本地 Profibus-DP 或 EPA 总线与控制器/主卡通信 |
供电电源 | 模块工作电源: 24 VDC (通常由机架电源提供) |
负载电源需外部单独提供 (与模块电源隔离) | |
安装方式 | 插拔式模块, 安装于ECS-700系列I/O模块单元机笼中 |


扫一扫咨询微信客服