



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | DEIF GPU/2/GS |
制造商 | DEIF (丹控电气) |
产品类别 | 发电机保护与并联控制器 |
额定电压 | 100 - 690 VAC (相电压) |
额定电流 | -/1A 或 -/5A (可配置) |
供电电源 | 12/24 VDC |
频率范围 | 45 - 65 Hz |
防护等级 | IP54 (正面) |
通信接口 | RS485 (Modbus RTU) |
保护功能 | 过压/欠压、过频/欠频、过流/短路、逆功率、反时限过载 |
同步功能 | 手动/自动同步、电压匹配、频率匹配、相位角检测 |
显示界面 | LCD图文显示 (4行 x 20字符) |
工作温度 | -25°C 至 +70°C |


扫一扫咨询微信客服