



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
部件物料号 | 0100-71365 |
制造商 | 应用材料公司 (Applied Materials, Inc.) |
产品类别 | 半导体设备专用伺服驱动/运动控制模块 |
适用设备平台 | 可能用于 Endura®, Centura®, Producer® 等平台的PVD, CVD, Etch 腔体模块或传输模块。 |
核心功能 | 高性能多轴伺服驱动,支持位置、速度、转矩闭环控制。 |
控制架构 | 基于DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)的先进运动控制架构,实现高实时性。 |
控制轴数 | 通常为单轴或双轴模块,一台设备内会部署多块此类模块。 |
反馈接口 | 支持高分辨率绝对式编码器(如EnDat2.2, BiSS-C)、激光干涉仪或电容式位置传感器(用于纳米级定位)。 |
电机驱动输出 | 输出高频PWM信号,驱动三相无刷伺服电机、直线电机 或 音圈电机,电流输出可达数十安培。 |
通信接口 | 通过高速背板总线(如VME, cPCI, 或专用总线)与设备主控制器通信;可能支持光纤通信以增强抗干扰性。 |
安全功能 | 集成安全转矩关断(STO)、超程保护、过流/过温保护等,符合半导体设备安全标准。 |
工作环境 | 设计用于安装在设备洁净室等级的电控柜内,适应半导体厂房的温湿度控制环境,但自身通常不直接暴露在工艺环境中。 |
诊断与维护 | 模块带状态指示灯,支持通过设备服务软件读取详细的驱动状态、错误代码、电流/温度曲线。 |
关键特性 | 极低的电流纹波、卓越的抗电磁干扰(EMI)性能、与AMAT设备控制系统深度集成、长期供货与稳定性。 |


扫一扫咨询微信客服