



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | 990NAA26320 |
制造商 | Schneider Electric (施耐德电气) |
产品类别 | 数字化电机管理模块 / 智能电机控制器 |
额定电流范围 | 覆盖特定电流等级(需结合具体型号后缀,典型如 32A 框架) |
核心保护功能 | 集成高级保护:过载、欠载、堵转、相不平衡、缺相、接地故障、PTC热敏电阻输入 |
控制功能 | 直接起动、可逆起动、星三角起动控制逻辑;集成 2DI/2DO 数字量接口 |
测量与监测 | 实时测量:电流、电压、功率、功率因数、电能、热容量;支持 MEMS 故障前预警 |
通信接口 | 集成双端口 Ethernet,支持 Modbus TCP 及 EtherNet/IP 协议,实现菊花链连接 |
逻辑编程 | 内置可编程功能块(通过 SoMove 软件),可实现本地自治控制逻辑 |
认证与标准 | 符合 IEC/UL 标准,适用于工业环境 |
安装方式 | 标准DIN导轨安装,通过插件连接 TeSys island 功率底座或接触器 |
状态指示 | 彩色LED屏幕,显示运行状态、参数、报警信息 |


扫一扫咨询微信客服