



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | 3522-1009 (核心型号) / BUM60-1224-54-B-001-VC-A0-0093-0013-G003-0000 (完整订货号) |
制造商 | Woodward |
产品类别 | 数字式发动机/透平调速控制器 |
控制对象 | 燃气发动机、柴油机、双燃料发动机、小型汽轮机 |
处理器 | 高性能32位微处理器, 具备浮点运算单元 |
控制算法 | 先进的PID+前馈+自适应增益,支持等转速/变转速、负荷控制、过程控制等多种模式 |
输入信号 | 磁电式/电磁式转速传感器信号, 4-20mA/0-10V模拟量输入, 数字量输入 |
输出信号 | 比例输出驱动电液执行器(EGCP)或电子调速执行器, 4-20mA模拟量输出, 继电器输出 |
通信协议 | 集成多种工业总线接口, 如CAN总线 (J1939/SAE J1939), Modbus RTU/ASCII, 可支持Profibus-DP、Ethernet (需选件) |
工作温度 | -40°C 至 +85°C (宽温军用级设计,适用于极端环境) |
防护等级 | 典型IP20 (需安装于防护机箱内), 但PCB涂层与组件满足恶劣环境使用 |
电源 | 24 VDC 或 18-36 VDC 宽范围输入 |
认证 | 符合UL, CE, ATEX (可选), 船级社认证 (如DNV-GL, ABS, LR) 等 |


扫一扫咨询微信客服