



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | REF615 |
完整订货号 | HCFKAEADNDA2DAA11E |
制造商 | ABB |
产品类别 | 馈线保护测控一体化装置 (Relion® 615系列) |
保护功能 | 过流(定时限、反时限、方向)、零序过流/接地故障、过压/欠压、过频/欠频、断路器失灵、自动重合闸、热过载等 |
测量功能 | 三相电流电压、零序电流电压、有功/无功功率、功率因数、频率、电能计量 (kWh/kVARh) |
控制功能 | 断路器本地/远程分合闸控制、同期检合、联锁逻辑 (可编程) |
通信接口 | 标配2个以太网口 (支持IEC 61850-8-1 MMS/GOOSE, Modbus TCP),2个串口 (RS485,支持IEC 60870-5-103/Modbus RTU) |
开入/开出 | 典型配置:11路二进制输入,7路继电器输出 (可扩展) |
操作显示 | 大尺寸图形液晶显示屏,支持多语言菜单;前面板按键 |
事件记录 | 带时间戳的事件记录 (SOE),循环故障录波 (COMTRADE格式) |
工作电源 | 宽范围交直流供电 (24-250 VDC / 48-250 VAC) |
环境等级 | 工作温度:-40°C 至 +70°C;防护等级:IP40 (面板) |
安装方式 | 面板嵌入式安装,符合DIN 标准 |
安全认证 | 符合IEC 60255、IEC 61000、IEEE C37.90等国际标准 |


扫一扫咨询微信客服