



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号/配置 | VM-5Y1-02 (主机模块) / GEM 1594-005-P001G (特定功能或通讯子模块/配置代码) |
制造商 | 新川电机 (Shinkawa) |
产品类别 | 双通道振动监视模块/仪表 |
输入信号 | 兼容多种传感器: • 振动速度传感器 (如MP系列,输入:mV/mm/s) • 电涡流位移传感器 (输入:mV/μm,用于轴振测量) 具体取决于模块配置 |
测量参数 | 振动速度 (mm/s RMS, in/s RMS) 或 位移 (μm pk-pk, mils pk-pk) |
测量范围 | 可调,通常覆盖常见工业机械的振动范围 (如速度:0-50 mm/s RMS) |
显示 | 双通道独立或循环显示,高亮LED或LCD显示当前振动值 |
报警输出 | 每通道独立,提供两级报警:Alert (预警) 与 Danger (危险)。每级报警对应一个继电器输出 (常开/常闭触点)。 |
模拟输出 | 每通道独立,4-20 mA DC 模拟输出,线性对应于振动测量值,可接入DCS/PLC记录趋势。 |
电源供应 | 通常为 24 VDC 或 85-264 VAC,宽范围设计。 |
响应频率 | 模块处理频带覆盖传感器有效范围 (如速度通道:10 Hz - 1 kHz)。 |
设置与配置 | 通过前面板按键或软件 (依赖于型号) 设置量程、报警值、报警延时等参数。 |
安装方式 | 标准DIN导轨安装,紧凑型设计,节省控制柜空间。 |
环境适应性 | 工业级设计,适用于控制室或现场机柜环境。 |


扫一扫咨询微信客服