



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | ATS22C59Q |
制造商 | 施耐德电气 (Schneider Electric) |
产品类别 | 三相异步电动机软启动器 |
额定功率 | 75 kW (在400V AC, 50Hz条件下) |
额定电流 | 114 A |
电源电压 | 三相, 208-690V AC, 50/60 Hz |
控制电源 | 110-240V AC / 24V DC (可选) |
启动控制 | 电压斜坡启动、电流限制启动、转矩控制启动、泵控制(预置低速脉动消除) |
停止控制 | 自由停车、软停车(电压斜坡下降)、泵停止(减速+制动) |
集成保护 | 过载、过热、缺相、电流不平衡、堵转、启动时间过长、多次启动限制等 |
节能功能 | 是 (轻载时自动降低电机电压,优化功率因数) |
通信接口 | 集成RS-485端口, 支持Modbus协议 (需选配通信卡) |
控制端子 | 多功能可编程逻辑输入/输出, 模拟量输入/输出, 继电器输出 |
显示与操作 | 集成图形化显示屏与导航键, 用于设置、监控与诊断 |
防护等级 | IP20 (柜内安装) 或 IP00 (需加装外壳) |
安装方式 | 壁挂式或DIN导轨安装 |


扫一扫咨询微信客服