



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | 8516-040 |
制造商 | Woodward(伍德沃德) |
产品类别 | 数字调速器控制器模块(TG13系列核心卡件) |
控制系统平台 | TG-13 / TMR-13(三重模块冗余版本) |
适用燃料/机型 | CW(典型指燃气或双燃料),转速范围4000-6000 RPM |
处理器与架构 | 基于高性能微处理器的专用控制引擎 |
控制功能 | 转速控制、负荷控制、加速控制、温度限制等 |
输入信号 | 接收磁阻传感器、热电偶、压力变送器等信号 |
输出信号 | 驱动电液伺服阀(EHSV)或IGV执行机构 |
通信接口 | 支持Woodward专用总线及可能的Modbus等协议 |
工作环境 | 设计用于燃机控制柜环境,通常0-70°C |
安装方式 | 模块化板卡,插入TG13系统底板的专用槽位 |
配置与诊断 | 通过Woodward Toolkit 软件进行组态、调试与监控 |
安全相关 | 通常与独立的超速保护装置(如ProTech 203)协同工作 |


扫一扫咨询微信客服