



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | 5466-1002 |
制造商 | Woodward |
产品类别 | 电子调速器/发动机控制器 |
控制对象 | 燃气轮机、天然气/沼气/柴油发动机 |
输入信号 | 磁电式转速传感器(MPU)信号, 4-20mA过程量, 开关量信号 |
输出信号 | ±200 mA驱动电流(典型), 用于驱动电液/电气执行器 |
控制模式 | 转速控制(单机/并网)、负荷控制、过程控制(压力/温度等) |
调速精度 | 稳态调速率可优于0.25% |
通信接口 | 标配RS-232/485串行通信,支持Modbus RTU协议 |
环境适应性 | 工作温度:-40°C 至 +85°C;高抗振性,符合重工业标准 |
电源要求 | 18-35 VDC 供电 |
保护功能 | 超速保护、失速保护、传感器故障诊断、执行器断线检测 |
显示与配置 | 前面板LCD显示屏与按键,或通过PC软件(Toolkit)配置 |


扫一扫咨询微信客服