



主要参数 | 数值/说明 |
|---|---|
产品型号 | 2301E (控制器型号), 8273-1011 (特定硬件版本/配置代码) |
制造商 | 伍德沃德(Woodward) |
产品系列 | 2301 系列数字式调速控制器 |
控制核心 | 32位微处理器, 执行数字PID控制算法 |
速度检测 | 支持磁阻式传感器(MPU) 或 磁性传感器, 频率范围宽 |
控制输出 | ±200mA 直流输出, 可直接驱动伍德沃德CPC系列等电液伺服执行机构 |
控制模式 | 速度控制 (闭环), 负荷/压力控制 (过程控制), 两者间无扰切换 |
编程与显示 | 前面板带背光液晶显示屏和按键, 可进行参数设定、校准和诊断 |
模拟量I/O | 多个可配置的模拟量输入(4-20mA/0-10V)和输出, 用于过程变量接入与指示 |
数字量I/O | 多个可配置的数字量输入(干接点)和输出(继电器), 用于启停、报警、联锁 |
通信接口 | RS-232/RS-485串行通信端口, 支持Modbus RTU协议, 可连接DCS/PLC或PC调试软件 |
工作电源 | 20-60 VDC 或 85-264 VAC (宽范围, 适应不同现场电源) |
环境温度 | -20°C 至 +70°C (存储), -20°C 至 +65°C (运行) |
安全认证 | 符合cULus, CE等工业标准, 设计满足相关透平控制要求 |


扫一扫咨询微信客服